Sample data shown below. Sign up to see your real usage.
| Time | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Cost | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:44:15 PM | gpt-4o | 1240 | 380 | $0.011900 | 842ms |
| 6:37:15 PM | claude-3-5-sonnet | 2100 | 650 | $0.016050 | 1203ms |
| 6:31:15 PM | gpt-4o-mini | 890 | 210 | $0.000259 | 412ms |
| 6:24:15 PM | gemini-2.0-flash | 3200 | 980 | $0.000712 | 290ms |
| 6:16:15 PM | gpt-4o | 1560 | 420 | $0.014100 | 901ms |
| 6:08:15 PM | claude-3-5-haiku | 670 | 145 | $0.001116 | 380ms |
Free tier: 1,000 requests/month. No credit card required.
Get Started Free